Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej Urząd Gminy Goleszów za rok 2023
Załączniki (5) |
Metadane |
Drukuj |
Historia zmian |
Załączniki
| Bilans UG (166.2kB) | ||
| Informacja dodatkowa 2023 UG (214.9kB) | ||
| Rachunek zysków i strat UG (142kB) | ||
| Wyciąg informacja dodatkowa (214.2kB) | ||
| zestawienie zmian (127.9kB) |
Metadane
| Źródło informacji: | Aleksandra Rozmus |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Aleksandra Rozmus |
| Data wprowadzenia: | 2024-05-22 08:50:11 |
| Opublikował: | Aleksandra Rozmus |
| Data publikacji: | 2024-05-22 08:50:44 |
| Ostatnia zmiana: | 2024-05-22 08:50:46 |
| Ilość wyświetleń: | 157 |


Załączniki (5)
Metadane
Drukuj
Historia zmian